(※Connect SLはWi-fiモデル、Connect SL + 5Gはセルラーモデルを指します)
機体 | |
---|---|
起動時間 | 40秒未満 |
寸法(プロペラ展開時) | 31.1 x 25.6 x 5.7インチ(約790 x 650 x 145 mm) |
寸法(折り畳み時) | 13.8 x 6.5 x 4.7インチ(約350 x 165 x 119 mm) |
重量(バッテリー搭載時) | Connect SL: 2.11 kg / 4.65 lbs Connect SL + 5G: 2.14 kg / 4.72 lbs |
最大離陸重量 | 2.49 kg / 5.49 lbs |
動作周波数 | Connect SL: 2400-2483.5MHz 5150-5850Mhz 5G: 600MHz-4400MHz |
出力(EIRP) | Connect SL: 34.3dBmi (2.4GHZ) Connect SL: 33.7dBmi (5GHZ) Connect 5G: 20dBmi |
ホバリング精度(無風または微風) | VIO: +/- 10cm GNSS: +/- 1m |
最大角速度 | Yaw:100°/秒 Roll / Pitch:225°/秒 |
最大傾斜角 | 40° |
最大上昇速度・最大下降速度 | 上昇:6 m/秒、13.4mph 下降:4 m/秒、9.0mph |
最大下降速度(傾斜) | 6 m/秒、 13.4mph |
最高飛行速度(海面) | 20 m/秒、45 mph |
最高飛行速度(障害物回避付き) | 16 m/秒、36mph |
最大実用上昇限度(海抜、他のペイロードなし) | 密度高度15,000フィート(約4572 m) |
最大抵抗風速 | 12.8 m/秒、28 mphまたはそれ未満 |
最大ホバリング時間 | 35分 |
最大飛行時間 | 40分 |
プロセッサ | NVIDIA Jetson Orin SoC Qualcomm QRB5165 SoC |
侵入保護評価 | IP55 |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou |
動作温度 | -20°C~45°C、-4°F~113°F |
無線接続範囲(目視内飛行で理想的な条件下の飛行の場合) | 都市部:1~2 km (0.6~1.2 マイル) 郊外:2~6 km (1.2~3.7 マイル) 地方:6~12 km (3.7~7.5 マイル) 最大:12 km (7.5 マイル) Connect 5G:モバイル通信がある場所であれば無制限の範囲 |
ワイヤレス・ネットワーク(メディアオフロード時) | Connect SL: WiFi6 Connect 5G: Cellular LTE/5G |
障害物回避の検知範囲 | 常時360°周囲を確認 |
コントローラー | |
---|---|
コントローラの寸法 | 10.5 x 5 x 3インチ(約266 x 127 x 76 mm) |
画面 | 6.6インチのダイナミックAMOLEDタッチスクリーン 120Hz 適応型リフレッシュレート解像度:2340 x 1080 ピクセル 最大輝度:1750 ニット(屋外) 392ppi |
寸法 | 10.5 x 5 x 3インチ(約266 x 127 x 76 mm) |
重量 | 1135 グラム |
最大範囲 | Connect SL: 12km / 7.5 マイル Connect 5G:モバイル通信がある場所であれば無制限の範囲 |
動作周波数 | Connect SL: 2400-2483.5MHz 5150-5850MHz Connect 5G: 600MHz-4400MHz |
出力(EIRP) | Connect SL: 34.3dBmi (2.4GHZ) Connect SL: 33.7dBmi (5GHZ) Connect 5G: 20dBmi |
侵入保護評価 | IP54 |
動作時間 | 約5時間 |
バッテリー | 9600mAH |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou |
動作温度 | -20℃~45℃ |
有線出力 | HDMI & USB-C |
ワイヤレスネットワーク | WiFi6、Cellular LTE/5G |
セキュリティ | NDAA準拠 AES-256データ暗号化 暗号化された内部ディスクストレージ パスワード保護 Root of Trust(信頼の基点)トラステッドブート 安全なアップデート |
VT300-ZとVT300-Lのセンサパッケージ | |
---|---|
角度振動範囲 | +/-0.01° |
最大伝送距離 | +/-90° pitch |
機械範囲 | +/-140° pitch, +/-90° yaw, +75°~-230° roll |
望遠カメラ | |
---|---|
センサー | Sony 1/2" 48MP CMOS |
対角画角 | 13° |
焦点距離 | 35mm(190mm相当) |
絞り | f/2.2 |
フォーカス | ハイブリッド PDAF, 5メートル~∞ |
露出補正 | +-3 |
電子シャッターの速度 | 1/30~1/8000 |
ISO感度 | 100~16000 |
動画の最大解像度 | 3840 x 2880 |
写真の最大サイズ | 8000 x 6000 |
広角カメラ | |
---|---|
センサー | Sony IMX989 1" 50.3MP CMOS |
対角画角 | 93° |
焦点距離 | 8mm(20mm相当) |
絞り | f/1.95 |
フォーカス | 100% focus pixel、1メートル~∞ |
露出補正 | +-3 |
電子シャッターの速度 | 1/30~1/8000 |
ISO感度 | 100~16000 |
動画の最大解像度 | 3840 x 2880 |
写真の最大サイズ | 8192 x 6144 |
狭角カメラ | |
---|---|
センサー | Sony 1/1.7" 64MP CMOS |
対角画角 | 50° |
焦点距離 | 10mm(46mm相当) |
絞り | f/1.8 |
フォーカス | ハイブリッドPDAF、1メートル~∞ |
露出補正 | +-3 |
電子シャッターの速度 | 1/30~1/8000 |
ISO感度 | 100~16000 |
動画の最大解像度 | 3840 x 2880 |
写真の最大サイズ | 9248 x 6944 |
サーマルカメラ | |
---|---|
サーマルイメージャー | FLIR Boson+ Uncooled VOx Microbolometer |
対角画角 | 41° |
焦点距離 | 13.6mm(60mm相当) |
絞り | f/1.0 |
フォーカス | 5メートル~∞ |
熱感度 | NEDT <30mK |
赤外線温度測定精度 | +- 5°Cまたは5%のいずれか高い方 |
画像処理 | Adreno 650 GPU 高速ISPパイプライン |
動画の最大解像度 | 640 x 512 |
画像の大きさ | 640 x 512 |
画像形式 | JPEG, RJPEG |
画素ピッチ | 12 um |
温度測定法 | スポットメーター、面積測定 |
温度測定範囲 | -40°C~150°C(低ゲイン:-40°C~350°C) |
パレット | ホワイトホット、ブラックホット、アイアンボウ、レインボー |
センサパッケージのライト | |
---|---|
輝度 | 1000ルーメン |
輝度(最大) | 2800ルーメン |
ビジョンシステム / ナビゲーションカメラ | |
---|---|
構成 | 6台のカメラを上下の3眼顕微鏡構成 |
センサー | Samsung 1/2.8" 32MP color CMOS |
感度 | 可視光 |
絞り | f/1.8 |
対角画角 | 200° |
障害物検知範囲 | 20メートル |
環境カバー範囲 | 常時360°周囲を確認 |
飛行バッテリ | |
---|---|
容量 | 8419 mAh |
電圧 | 18.55 V |
バッテリの種類 | 充電式リチウムイオンポリマー |
エネルギー容量 | 156.17 Wh |
重量 | 1.56 lbs +/- 0.003 lbs(約708 g+/- 1.36 g) |
動作温度 | -20℃~60℃ |
保存温度範囲 | -20°C から +45°C(保存期間:3か月以内) |
充電温度範囲 | 5℃~45℃ |
化学システム | リチウムイオンポリマー |
Skydio Connect | |
---|---|
動作周波数 | Connect SL: 2400-2483.5MHz 5150-5850MHz Connect 5G: 600MHz-4400MHz |
出力(EIRP) | Connect SL: 34.7dBmi (2.4GHz) Connect SL: 35.9dBmi (5GHZ) Connect 5G: 20dBmi |
アンテナ構成 | Connect SL: 2Tx, 4Rx |
システムセキュリティ | |
---|---|
無線暗号化 | Connect SL: AES-256 Connect 5G: AES-128 |
NDAAへの準拠・適合 | NDAA準拠 |
Root of Trust(信頼の基点) | HSM保護キー |
システムの整合性 | セキュア ブート |
アップデートのセキュリティ | AES-256暗号化、暗号付き、検証済み |
内部ディスクの容量 | 暗号化済み |
SDカード | 未暗号化 |
ペアリング | セキュリティの高い、有線でのペアリング |
デュアルチャージャー | |
---|---|
寸法 | 180 x 75 x 48mm |
重量(バッテリーなし) | 約331 g / 0.73 lbs |
230Wでの充電時間 | 1時間(0~100%) 35分(20~90%) |
100Wでの充電時間 | 1時間45分(0~100%) 1時間10分(20~90%) |
耐候性能 | 防塵・防水保護性能なし |
* 理想的な条件下で、フル充電のバッテリーをすべて使いきって飛行させる場合